Découvrez notre cave à vin 38 bouteilles VALBERG WC 38 G B302C
38 bouteilles
Permet de ranger 38 bouteilles de type Bordeaux
Cave de service
Conserver son vin à la bonne température de service
3 clayettes
Espace modulable en fonction du nombre de clayettes utilisé
Niveau sonore
« »
Caractéristiques
| Marque | VALBERG |
| Type de cave | Cave de conservation |
| Capacité en bouteilles (type bouteille de Bordeaux 75cl) | 38 pour 2 clayettes / 31 pour 3 clayettes |
| Type de porte | Verre trempé |
| Position de la porte | Gauche |
| Possibilité de modifier la charnière (porte) | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Régulation | Electronique |
| Plage de températures minimale (°C) | 5°C |
| Plage de températures maximale (°C) | 20°C |
| Thermostat | Electronique |
| Affichage de la température | Oui, affichage digital |
| Double zone de température | Non |
| Niveau Sonore | 40dB |
| Classe énergétique | G |
| Consommation (kWh/an) | 139 |
| Filtre à charbon | Non |
| Système anti-vibration | Oui |
| Système hivernal | Non |
| Dimensions produit | H 87 cm x L 48 cm x P 43 cm |
| Dimensions colis | H 89 cm x L 51 cm x P 46,8 cm |
| Poids brut | 29kg |
| Informations complémentaires | Découvrir notre Marque et nos Produits Valberg |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | ELECTRO DEPOT FRANCE |
| Adresse postale | 1 ROUTE DE VENDEVILLE 59155 FACHES THUMESNIL |
| Adresse électronique | PRODUCTSUPPORT@CONTACT.ELECTRODEPOT.FR |
| Code article | 967383 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
Besoin d’informations complémentaires ?
Télécharger la notice réglementaire
Télécharger la notice d’utilisation
Télécharger la notice réglementaire
Télécharger la notice d’utilisation
Garantie : 2 ans
Jusqu’en octobre 2027
Pièces, main d’oeuvre et déplacement à domicile.
Reprise de votre ancien appareil
C’est gratuit ! En savoir +
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d’ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
– Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
– Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
